品牌名稱 | 2元產(chǎn)品 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2010-02-21 | 門店總數(shù) | 36 |
經(jīng)營范圍 | 其他 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天左右 | 特許使用費(fèi) | 10000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.2萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費(fèi) | 3.99萬元 | 3.71萬元 | 3.42萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.6萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 7951.4元/月 | 5942.2元/月 | 3851.8元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
2元產(chǎn)品加盟總費(fèi)用 | 27.0萬元 | 18.7萬元 | 15.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |