品牌名稱(chēng) | 奧爾良烤雞翅 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2015-08-03 | 門(mén)店總數(shù) | 333 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 烤雞翅 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 按情況而定 | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.9萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 34㎡ | 34㎡ | 34㎡ |
裝修費(fèi) | 2.38萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 5437.9元/月 | 3184.2元/月 | 2948.7元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
奧爾良烤雞翅加盟總費(fèi)用 | 20.4萬(wàn)元 | 15.9萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |