品牌名稱 | 成都軍康皮膚美容 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2003-08-08 | 門店總數(shù) | 28 |
經(jīng)營范圍 | 其他 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 浙江 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 1-6個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬元人民幣 |
加盟優(yōu)勢
1、加盟模式建議:對(duì)加盟者所選店址進(jìn)行專業(yè)的商圈分析與當(dāng)?shù)叵M(fèi)能力評(píng)估,為加盟者選擇適合自身經(jīng)營與品牌發(fā)展的加盟模式和商業(yè)形態(tài)提供專業(yè)建議。