品牌名稱 | 串串火鍋 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2005-09-01 | 門店總數(shù) | 112 |
經(jīng)營范圍 | 火鍋 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 天津市河西區(qū) | 合同期限 | 3到5年 |
培訓(xùn)期限 | 1到3個月 | 特許使用費 | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 10~20萬 | 保證金 | 2.4萬元人民幣 |
加盟費 | 0萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 194㎡ | 194㎡ | 194㎡ |
裝修費 | 9.70萬元 | 8.73萬元 | 7.76萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.4萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 32922.3元/月 | 21162.7元/月 | 14712.2元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 610元 | 510元 | 410萬元 |
流動/儲備資金 | 5.9萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 |
串串火鍋加盟總費用 | 30.8萬元 | 24.8萬元 | 20.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |