品牌名稱 | 源動(dòng)力集團(tuán) | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2005-01-01 | 門店總數(shù) | 20000 |
經(jīng)營范圍 | 蒸菜 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 濟(jì)南 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 7--15天 | 特許使用費(fèi) | |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 198㎡ | 198㎡ | 198㎡ |
裝修費(fèi) | 13.86萬元 | 12.87萬元 | 11.88萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.5萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.7萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.0萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 26730.6元/月 | 22336.5元/月 | 14049.0元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.5萬元 |
源動(dòng)力集團(tuán)加盟總費(fèi)用 | 36.2萬元 | 28.8萬元 | 24.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為源動(dòng)力集團(tuán)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |