品牌名稱 | 漢堡 | 投資金額 | 1~5萬(wàn) |
成立日期 | 2005-09-02 | 門店總數(shù) | 325 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 漢堡 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 包教包會(huì) | 特許使用費(fèi) | 8000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.7萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 33㎡ | 33㎡ | 33㎡ |
裝修費(fèi) | 1.98萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門店租金 | 5920.5元/月 | 3352.1元/月 | 2655.8元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
漢堡加盟總費(fèi)用 | 22.6萬(wàn)元 | 16.0萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為漢堡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |