品牌名稱 | 豪大大雞排 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2009-07-20 | 門店總數(shù) | 3056 |
經(jīng)營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期免費培訓(xùn) | 特許使用費 | 2000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.5萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費 | 3.43萬元 | 3.19萬元 | 2.94萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.7萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.1萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 6054.3元/月 | 5675.5元/月 | 3677.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 740元 | 640元 | 540萬元 |
流動/儲備資金 | 5.8萬元 | 4.5萬元 | 3.6萬元 |
豪大大雞排加盟總費用 | 22.2萬元 | 16.5萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為豪大大雞排加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |