品牌名稱 | 健康保健 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2003-09-02 | 門店總數(shù) | 415 |
經(jīng)營范圍 | 健康保健 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 20-30天 | 特許使用費(fèi) | 1000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
尚百客健康管理中心市場分析:
不管是在,還是在全球,健康產(chǎn)業(yè)是個(gè)越來越熱門的產(chǎn)業(yè)了。隨著社會(huì)發(fā)展和人們生活水平的普遍提高,以及人類生活方式的改變,健康的總需求急劇增加。