品牌名稱 | 小辣椒卷涼皮 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2020-01-06 | 門店總數(shù) | 655 |
經(jīng)營范圍 | 餐飲加盟 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 河南濮陽 | 合同期限 | 3年 |
培訓期限 | 一周左右,學會為止 | 特許使用費 | 暫無 |
營業(yè)條件要求 | 5平方以上即可經(jīng)營 | 保證金 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 34㎡ | 34㎡ | 34㎡ |
裝修費 | 1.70萬元 | 1.53萬元 | 1.36萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.8萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.0萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 4491.0元/月 | 3141.2元/月 | 2379.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
小辣椒卷涼皮加盟總費用 | 20.5萬元 | 15.7萬元 | 11.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為小辣椒卷涼皮加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |